以下のサイズ表は、海外サイズ表記を日本製サイズ表記に変更した表です。ブランドにより多少の差が御座いますが、基本的な目安になっております。
【靴サイズ表】
日本サイズ | US サイズ(アメリカ) | UK サイズ(イギリス) |
---|---|---|
25 | 6.5EEE(W) 7D(M)(R) 7.5C(N) 8A-B | 6 |
25.5 | 7EEE(W) 7.5D(M)(R) 8C(N) 8.5A-B | 6.5 |
26 | 7.5EEE(W) 8D(M)(R) 8.5C(N) 9A-B | 7 |
26.5 | 8EEE(W) 8.5D(M)(R) 9C(N) 9.5A-B | 7.5 |
27 | 8.5EEE(W) 9D(M)(R) 9.5C(N) 10A-B | 8 |
27.5 | 9EEE(W) 9.5D(M)(R) 10C(N) 10.5A-B | 8.5 |
28 | 9.5EEE(W) 10D(M)(R) 10.5C(N) 11A-B | 9 |
28.5 | 10EEE(W) 10.5D(M)(R) 11C(N) 11.5A-B | 9.5 |
29 | 10.5EEE(W) 11D(M)(R) 11.5C(N) 12A-B | 10 |
29.5 | 11EEE(W) 11.5D(M)(R) 12C(N) 12.5A-B | 10.5 |
30 | 11.5EEE(W) 12D(M)(R) 12.5C(N) 13A-B | 11 |
【靴ワイズ表】
width表記 | 状態 |
---|---|
A | かなり狭い |
B | 狭い |
C | ちょっと狭い |
D | Eより狭い |
E | 一般的日本人サイズ |
EE(2E) | ちょっと広い |
EEE(3E) | かなり広い |
H | かなり広く甲高 |
※中古・デッドストックの靴、ブーツに関しましてはそれぞれ微妙な違いがありますこと予めご了承下さい。
※中古・デッドストックの靴をお買い求めたことのない方は、実店舗でのご購入をおすすめいたします。
以下の内容を基準に表記いたしております。ビンテージやブランドによりコンディション表記が若干変わる場合もございます。ご使用いただけない物はご提供いたしておりませんが、中古品、ビンテージ、デッドストックの特性をご理解いただいた上でのご購入をお願い致します。
HP表記 | 状態 |
---|---|
D | デッドストック(未使用)*試着程度のシワなどがある場合も含む |
A | アッパーの使用感、キズ、スレが少なく、ソールの減りも少ない |
B | スレ、キズなど多少はあるが、中古品としては良い程度 |
C | B,Cに当てはまらないそこそこの程度 |
E | キズ、スレが目立ち、だいぶ使用感が感じられる程度 |
※上記以外のコンディションはそれぞれの商品の詳細に記載いたします。